Welcome to the Bullock Smithy 2026 Live event page
Here you can keep up with all the latest news from the hike.
Live Results can be found here – http://www.felltrack.com/bullocksmithy2026 – select the event and login as guest, you can then view reports. (This is managed by our external tracker partner)
Results below are updated periodically –
| Number | Name | Start | Bowstones | Chinley Churn | Edale Cross | Edale | Castleton | Peak Forest | Millers Dale | Chelmorton | Earl Sterndale | Brand Top | Clough House | Rainow Institute | Whiteley Green | Hazel Grove | Waiting time | Complete | Total time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Henry Woodall | 13:28 | 15:13 | 16:26 | 17:38 | 18:47 | 20:05 | 21:39 | 23:05 | 00:25 | M01:58 | 04:07 | 06:21 | 07:22 | 08:18 | 1 | 20:16:43 | ||
| 3 | Helen Clark | 13:34 | 15:24 | 16:42 | 17:52 | 19:00 | 20:24 | 22:04 | 23:34 | 00:42 | M02:31 | 04:29 | 06:32 | 07:32 | 09:15 | 1 | 21:13:00 | ||
| 4 | Andrew Vincent | 13:06 | 14:28 | 15:20 | 16:11 | 16:57 | 17:54 | 18:58 | 19:54 | 20:46 | 21:51 | 23:22 | 00:47 | 01:30 | 02:41 | 1 | 14:39:55 | ||
| 5 | Brad Wilkinson | 13:05 | 14:24 | 15:18 | 16:04 | 16:52 | 17:49 | 18:45 | 19:40 | 20:20 | 21:21 | 22:42 | 00:09 | 00:53 | 02:16 | 1 | 14:14:17 | ||
| 6 | Angela Daniel | 13:15 | 14:53 | 16:04 | 17:01 | 18:02 | 19:22 | 20:57 | 22:16 | 23:13 | 00:42 | 02:39 | 04:39 | 05:46 | 07:15 | 1 | 19:13:55 | ||
| 8 | Lizzy Anderton | 13:57 | 16:43 | 18:31 | 19:56 R | 0 | |||||||||||||
| 10 | Stephen Hodgkins | 13:39 | 15:42 | 16:58 | 18:06 | 19:20 | 20:48 | 22:28 | 23:55 | 01:24 | M03:14 | 04:45 R | 0 | ||||||
| 11 | Christine Benson | 13:42 | 15:48 | 17:17 | 18:39 | 19:49 | 21:30 | 23:18 | 00:48 | 02:10 | M04:06 | 06:29 | 08:41 | 0 | |||||
| 12 | David Walker | 13:28 | 15:11 | 16:20 | 17:18 | 18:07 | 19:19 | 20:35 | 21:51 | 22:44 | 00:01 | 01:42 | 03:34 | 04:35 | 06:02 | 1 | 18:00:26 | ||
| 13 | Claire MacNeill | 13:06 | 14:30 | 15:31 | 16:22 | 17:15 | 18:21 | 19:26 | 20:38 | 21:33 | 22:48 | 00:23 | 02:04 | 02:56 | 04:25 | 1 | 16:23:32 | ||
| 14 | Phil Burns | 12:53 | 13:56 | 14:39 | 15:14 | 15:47 | 16:37 | 17:28 | 18:18 | 19:00 | 19:53 | 21:01 | 22:14 | 22:50 | 23:54 | 1 | 11:52:39 | ||
| 16 | Bob Kelly | 13:32 | 15:36 | 16:47 | 17:56 | 18:57 | 20:14 | 21:48 | 23:04 | 00:12 | M01:48 | 04:08 | 06:22 | 07:34 | 09:32 | 1 | 21:30:57 | ||
| 17 | Jan Sharpe | 13:25 | 15:03 | 16:05 | 17:10 | 18:07 | 19:13 | 20:27 | 21:35 | 22:30 | 23:49 | 01:31 | 03:11 | 04:05 | 05:30 | 1 | 17:28:39 | ||
| 18 | Paul Rushworth | M12:59 | 14:17 | 15:12 | 15:59 | 16:48 | 17:47 | 18:47 | 19:51 | 20:31 | 21:32 | 22:49 | 00:15 | 00:58 | 02:04 | 1 | 14:02:12 | ||
| 19 | Owen Jones | 13:04 | 14:24 | 15:21 | 16:07 | 16:56 | 18:02 | 19:11 | 20:13 | 21:09 | 22:21 | 00:00 | 01:47 | 02:44 | 03:51 | 1 | 15:49:39 | ||
| 20 | Sarah Cook | 12:57 | 14:11 | 14:59 | 15:39 | 16:18 | 17:10 | 18:03 | 18:57 | 19:33 | 20:28 | 21:39 | 22:53 | 23:28 | 00:27 | 1 | 12:25:25 | ||
| 21 | Zain Karim | 12:57 | 14:06 | 14:50 | 15:27 | 16:04 | 17:02 | 18:03 | 19:05 R | 0 | |||||||||
| 22 | Sarah Pennell | 13:28 | 15:29 | 16:53 | 18:21 | 19:36 | 21:09 | 22:51 | 00:26 | 01:46 | M03:38 | 06:04 | 08:12 | 09:25 | 0 | ||||
| 23 | Paula Spray | 13:13 | 14:42 | 15:46 | 16:44 | 17:48 | 19:08 | 20:26 | 21:36 | 22:28 | 23:50 | 01:33 | 03:12 | 04:08 | 05:51 | 1 | 17:49:04 | ||
| 24 | William Boughton | 13:21 | 14:55 | 15:56 | 16:54 | 17:48 | 19:07 | 20:24 | 21:36 | 22:33 | 23:51 | 01:22 | 02:57 | 03:57 | 05:21 | 1 | 17:19:17 | ||
| 25 | San Buckley | 13:07 | 14:31 | 15:32 | 16:21 | 17:12 | 18:17 | 19:19 | 20:21 | 21:09 | 22:28 | 23:56 | 01:20 | 02:13 | 03:48 | 1 | 15:46:04 | ||
| 26 | Stephen Jones | 13:07 | 14:26 | 15:18 | 15:58 | 16:41 | 17:43 | 19:19 | 20:21 | 21:09 | 22:28 | 23:56 | 01:20 | 02:13 | 03:48 | 1 | 15:46:09 | ||
| 27 | Andrew Chaplin | 13:09 | 14:36 | 15:37 | 16:26 | 17:21 | 18:29 | 19:36 | 20:45 | 21:37 | 22:48 | 00:36 | 02:37 | 03:36 | 05:28 | 1 | 17:26:57 | ||
| 28 | Carl Harris | 13:44 | 15:46 | 17:14 | 18:34 | 19:39 | 20:55 | 22:39 | 00:11 | 01:16 | M03:21 | 05:22 | 07:35 | 08:51 | 0 | ||||
| 29 | Claire Wynne | 14:01 | 16:43 | 18:30 | 19:56 R | 0 | |||||||||||||
| 31 | Matthew Rowbotham | 13:04 | 14:28 | 15:29 | 16:22 | 17:19 | 18:28 | 19:37 | 20:47 | 21:41 | 22:49 | 00:24 | 02:13 | 03:13 | 04:46 | 1 | 16:44:54 | ||
| 32 | Mark Eastman | 12:46 | 13:42 | 14:20 | 14:53 | 15:26 | 16:11 | 16:58 | 17:44 | 18:20 | 19:10 | 20:09 | 21:20 | 21:52 | 22:51 | 1 | 10:49:24 | ||
| 33 | Robert Birtles | 13:04 | 14:26 | 15:22 | 16:08 | 17:00 | 18:02 | 19:11 | 20:13 | 21:10 | 22:21 | 00:01 | 01:53 | 02:45 | 04:25 | 1 | 16:23:01 | ||
| 34 | Lee Wilkinson | 13:06 | 14:26 | 15:17 | 15:58 | 16:40 | 17:35 | 18:17 | 18:57 | 19:31 | 20:16 | 21:22 | 22:25 | 23:03 | 23:56 | 1 | 11:54:25 | ||
| 35 | Matthew Scott | 13:38 | 15:34 | 16:59 | 18:26 | 19:38 | 21:10 | 23:10 | 00:52 | 02:25 | M04:30 R | 0 | |||||||
| 36 | Lesley Sinclair | 13:07 | 14:31 | 15:32 | 16:20 | 17:12 | 18:17 | 19:19 | 20:21 | 21:09 | 22:28 | 23:56 | 01:20 | 02:12 | 03:48 | 1 | 15:46:02 | ||
| 37 | Kevin Gilligan | 13:54 | 15:46 | 17:09 | 18:23 | 19:28 | 20:48 | 22:25 | 23:54 | 01:10 | M02:56 | 05:17 | 07:41 | 08:55 | 0 | ||||
| 38 | Nick Smith | 13:30 | 15:26 | 16:39 | 17:49 | 18:56 | 20:13 | 21:44 | 23:04 | 00:15 | M01:58 | 04:16 | 06:17 | 07:15 | 08:54 | 1 | 20:52:02 | ||
| 39 | Christopher Plumb | 13:43 | 16:10 | 17:52 | 19:07 R | 0 | |||||||||||||
| 40 | Linda Bell | 13:43 | 16:10 | 17:52 | 19:07 R | 0 | |||||||||||||
| 41 | Will Booth | 12:58 | 14:14 | 15:08 | 15:50 | 16:36 | 17:38 | 18:38 | 19:35 | 20:17 | 21:19 | 22:42 | 00:09 | 00:53 | 02:16 | 1 | 14:14:13 | ||
| 42 | Gordon Sharp | 13:36 | 15:27 | 16:42 | 17:54 | 19:02 | 20:12 | 21:29 | 22:37 | 23:32 | 00:53 | 02:25 | 04:12 | 04:58 | 06:24 | 1 | 18:22:05 | ||
| 43 | David Hill | 12:59 | 14:17 | 15:16 | 16:03 | 17:15 | 18:29 | 19:47 | 21:14 | 22:10 | 23:22 | 01:06 | 02:26 | 03:12 | 04:30 | 1 | 16:28:26 | ||
| 44 | Dave Lambley | 13:35 | 15:32 | 16:54 | 18:16 | 19:18 | 20:51 | 22:27 | 23:54 | 01:10 | M02:56 | 04:51 | 06:53 | 07:54 | 09:32 | 1 | 21:30:08 | ||
| 45 | Janine Higson | 13:06 | 14:30 | 15:31 | 16:21 | 17:15 | 18:21 | 19:26 | 20:38 | 21:33 | 22:48 | 00:23 | 02:05 | 02:56 | 04:25 | 1 | 16:23:37 | ||
| 46 | Anna Ashton | 13:26 | 15:10 | 16:30 | 17:35 | 18:42 | 19:59 | 21:40 | 23:05 | 00:14 | M01:48 | 03:43 | 05:35 | 06:37 | 08:05 | 1 | 20:03:23 | ||
| 47 | Tim Hudson | 13:09 | 14:36 | 15:37 | 16:26 | 17:20 | 18:29 | 19:36 | 20:44 | 21:37 | 22:48 | 00:37 | 02:37 | 03:36 | 05:28 | 1 | 17:26:50 | ||
| 49 | Laura Adshead | 13:28 | 15:28 | 16:52 | 18:21 R | 0 | |||||||||||||
| 50 | Ollie Hibbs | 13:08 | 14:42 | 15:50 | 16:55 R | 0 | |||||||||||||
| 51 | Andrew Peters | 13:13 | 14:49 | 16:06 | 17:14 | 18:14 | 19:36 | 21:01 | 22:23 | 23:28 | 00:56 | 03:00 | 04:57 | 05:54 | 07:37 | 1 | 19:35:47 | ||
| 52 | Julian Taylor | 13:08 | 14:43 | 16:00 | 17:12 | 18:03 | 19:19 | 20:51 R | 0 | ||||||||||
| 54 | Alex Davis-Ward | 13:39 | 15:33 | 16:48 | 17:57 | 19:05 | 20:21 | 21:57 | 23:23 | 00:30 | M02:27 | 04:28 | 06:43 | 07:57 | 0 | ||||
| 55 | Philip Eastman | 12:58 | 14:14 | 15:06 | 15:50 | 16:32 | 17:28 | 18:27 | 19:24 | 20:07 | 21:11 | 22:35 | 00:13 | 01:06 | 02:40 | 1 | 14:38:40 | ||
| 56 | Sam Ankers | 13:17 | 14:45 | 15:58 | 17:11 | 18:12 | 19:35 | 21:04 | 22:30 | 23:46 | 01:21 | 03:21 | 05:31 | 06:42 | 08:38 | 1 | 20:36:57 | ||
| 57 | Catherine Tombs | 13:26 | 15:10 | 16:20 | 17:23 | 18:42 | 19:56 | 21:40 | 23:05 | 00:14 | M01:48 | 03:43 | 05:35 | 06:37 | 08:05 | 1 | 20:03:25 | ||
| 58 | Andrew Pennill | 13:38 | 15:31 | 16:41 | 17:50 | 18:50 | 20:05 | 21:34 | 22:57 | 00:03 | 01:31 | 03:16 | 05:09 | 06:15 | 07:56 | 1 | 19:54:28 | ||
| 59 | Gavin Nixon | 13:26 | 15:04 | 16:30 | 17:37 | 18:43 | 20:00 | 21:41 | 23:09 | 00:21 | M01:58 | 04:14 | 06:32 | 08:00 | 0 | ||||
| 60 | Nathan Jackson-Baker | 13:03 | 14:19 | 15:11 | 16:00 | 16:46 | 17:47 | 18:46 | 19:41 | 20:28 | 21:34 | 23:00 | 00:42 | 01:33 | 03:03 | 1 | 15:01:33 | ||
| 62 | Nina Pryce | 13:43 | 15:45 | 17:15 | 18:39 | 19:48 | 21:30 | 23:18 | 00:48 | 02:09 | M04:06 | 06:28 | 08:28 | 09:32 | 0 | ||||
| 63 | Malcolm Adams | 13:36 | 15:28 | 16:42 | 17:55 | 19:02 | 20:24 | 22:03 | 23:26 | 00:39 | M02:27 | 04:20 | 06:29 | 07:36 | 09:24 | 1 | 21:22:35 | ||
| 64 | Rowan Morris | 13:26 | 15:05 | 16:07 | 17:09 | 18:06 | 19:17 | 20:50 | 22:28 | 23:51 | 01:32 | 03:18 | 05:52 R | 0 | |||||
| 65 | Anthony Gibson | 13:28 | 15:13 | 16:22 | 17:28 | 18:28 | 19:42 | 21:05 | 22:20 | 23:21 | 00:43 | 03:45 | 05:29 | 06:15 | 07:39 | 1 | 19:37:04 | ||
| 66 | Dave Gilbert | 13:09 | 14:33 | 15:26 | 16:18 | 17:05 | 18:10 | 19:14 | 20:22 | 21:10 | 22:17 | 23:45 | 01:12 | 01:49 | 02:51 | 1 | 14:49:30 | ||
| 69 | Fred Adams | 13:36 | 15:27 | 16:40 | 17:54 | 19:02 | 20:24 | 22:03 | 23:26 | 00:39 | M02:27 | 04:20 | 06:28 | 07:36 | 09:22 | 1 | 21:20:28 | ||
| 70 | Elliott Lewis-George | 13:36 | 15:28 | 16:40 | 17:54 | 19:02 | 20:24 | 22:03 | 23:26 | 00:39 | M02:27 | 04:21 | 06:28 | 07:36 | 09:20 | 1 | 21:18:59 | ||
| 71 | Simon Burrow | 12:50 | 13:50 | 14:34 | 15:12 R | 0 | |||||||||||||
| 72 | Dan Simpson | 13:09 | 14:33 | 15:28 | 16:18 | 17:05 | 18:10 | 19:15 | 20:21 | 21:11 | 22:17 | 23:45 | 01:13 | 01:49 | 02:51 | 1 | 14:49:27 | ||
| 73 | Iain Povey | 13:02 | 14:21 | 15:23 | 16:18 | 17:08 | 18:10 | 19:15 | 20:16 | 21:10 | 22:20 | 23:47 | 01:11 | 01:52 | 03:02 | 1 | 15:00:44 | ||
| 74 | Karen Povey | 13:34 | 15:43 | 17:17 | 18:41 | 19:45 | 21:29 | 23:18 | 00:49 | 02:08 | M04:06 | 06:28 | 08:39 | 0 | |||||
| 75 | Sean Harriss | 13:15 | 14:50 | 15:56 | 16:55 | 18:02 | 19:17 | 20:43 | 22:07 | 23:16 | 01:01 | 03:06 | 05:12 | 06:24 | 08:08 | 1 | 20:06:36 | ||
| 76 | Jacqui Evans | 13:15 | 14:50 | 15:56 | 16:54 | 18:01 | 19:16 | 20:43 | 22:06 | 23:16 | 01:01 | 03:05 | 05:12 | 06:24 | 08:08 | 1 | 20:06:31 | ||
| 77 | Imtiaz Ilahi | 13:13 | 14:43 | 15:42 | 16:36 | 17:33 | 18:34 | 19:34 | 20:32 | 21:23 | 22:34 | 23:57 | 01:20 | 02:01 | 03:12 | 1 | 15:10:11 | ||
| 78 | Phil Lee | 13:01 | 14:17 | 15:10 | 16:01 | 16:49 | 17:45 | 18:50 | 19:54 | 20:46 | 21:51 | 23:23 | 00:44 | 01:29 | 02:32 | 1 | 14:30:19 | ||
| 79 | Nigel Aston | 13:02 | 14:17 | 15:10 | 15:55 | 16:37 | 17:37 | 18:38 | 19:35 | 20:25 | 21:35 | 23:14 | 01:02 | 01:56 | 03:38 | 1 | 15:36:33 | ||
| 80 | Lesley Herd | 13:57 | 16:43 | 18:31 | 19:56 R | 0 | |||||||||||||
| 81 | Tom Peers | 13:08 | 14:27 | 15:22 | 16:07 | 16:51 | 17:54 | 18:58 | 19:58 | 20:53 | 22:01 | 23:30 | 01:03 | 01:51 | 03:15 | 1 | 15:13:39 | ||
| 82 | Matthew Charlett | 13:39 | 15:40 | 16:54 | 18:20 | 19:35 | 21:04 | 22:49 | 00:29 | 01:41 | M03:21 | 05:26 | 07:45 | 09:04 | 0 | ||||
| 83 | Paul Partington | 13:40 | 15:40 | 17:03 | 18:21 | 19:35 | 21:05 | 22:49 | 00:29 | 01:41 | M03:21 | 05:27 | 07:45 | 09:04 | 0 | ||||
| 84 | Phillip Hartley | 13:39 | 15:40 | 16:54 | 18:20 | 19:35 | 21:04 | 22:49 | 00:29 | 01:41 | M03:21 | 05:26 | 07:45 | 09:04 | 0 | ||||
| 85 | Janet Monaghan | 13:34 | 15:43 | 17:18 | 18:41 | 19:45 | 21:29 | 23:18 | 00:49 | 02:08 | M04:06 | 06:29 | 08:40 | 0 | |||||
| 86 | Dave Heywood | 13:37 | 15:32 | 16:50 | 18:06 | 19:09 | 20:31 | 22:06 R | 0 | ||||||||||
| 87 | Alex Jones | 13:02 | 14:27 | 15:25 | 16:13 | 17:05 | 18:10 | 19:23 | 20:45 | 21:34 | 22:50 | 00:29 | 02:05 | 02:48 | 03:56 | 1 | 15:54:45 | ||
| 89 | Tom Summerscales | 13:39 | 15:38 | 17:01 | 18:14 | 19:32 | 21:08 | 23:11 | 00:43 | 01:49 | M03:38 | 05:38 | 07:30 | 08:29 | 0 | ||||
| 90 | Harry Kelly | 13:21 | 14:57 | 15:58 | 17:00 | 17:54 | 19:00 | 20:14 | 21:27 | 22:26 | 23:50 | 01:35 | 03:25 | 04:34 | 06:17 | 1 | 18:15:38 | ||
| 91 | Debbie Kelly | 13:21 | 14:57 | 15:58 | 17:00 | 17:53 | 19:00 | 20:14 | 21:24 | 22:26 | 23:50 | 01:36 | 03:25 | 04:34 | 06:17 | 1 | 18:15:32 | ||
| 92 | Anthony Buckley | 13:37 | 15:31 | 16:48 | 18:06 | 19:09 | 20:31 | 22:06 R | 0 | ||||||||||
| 93 | Nick Brown | 13:37 | 15:31 | 16:48 | 18:06 | 19:09 | 20:31 | 22:05 | 23:26 | 00:36 | M01:58 | 04:07 | 06:11 | 07:26 | 09:17 | 1 | 21:15:11 | ||
| 94 | James Meakin | 13:09 | 14:27 | 15:23 | 16:07 | 16:53 | 17:54 | 18:53 | 19:56 | 20:45 | 21:58 | 23:29 | 00:54 | 01:41 | 02:53 | 1 | 14:51:04 | ||
| 95 | Matthew Burnyeat | 13:33 | 15:24 | 16:34 | 17:45 | 18:47 | 20:06 | 21:46 R | 0 | ||||||||||
| 96 | Andrew Wall | 13:17 | 14:45 | 15:55 | 17:11 | 18:12 | 19:35 | 21:04 | 22:23 | 23:46 | 01:21 | 03:21 | 05:31 | 06:42 | 08:39 | 1 | 20:37:06 | ||
| 97 | David Bell | 13:14 | 14:46 | 15:44 | 16:38 | 17:28 | 18:33 | 19:41 | 20:52 | 21:47 | 23:05 | 00:41 | 02:30 | 03:16 | 04:44 | 1 | 16:42:38 | ||
| 98 | Chris Davies | 13:00 | 14:24 R | 0 | |||||||||||||||
| 99 | Kate Davies | 13:00 | 14:16 | 15:06 | 15:46 | 16:30 | 17:28 | 18:30 | 19:24 | 20:05 | 21:10 | 22:35 | 00:07 | 00:41 | 01:41 | 1 | 13:39:13 | ||
| 100 | Geoff Pettengell | 13:20 | 14:44 | 15:39 | 16:28 | 17:11 | 18:16 | 19:24 | 20:24 | 21:21 | 22:32 | 00:05 | 01:49 | 02:43 | 04:14 | 1 | 16:12:10 | ||
| 101 | Emma George | 13:20 | 14:57 | 16:01 | 16:58 | 17:53 | 19:00 | 20:16 | 21:29 | 22:30 | 23:49 | 01:31 | 03:11 | 04:04 | 05:30 | 1 | 17:28:33 | ||
| 102 | Dexter Marshall | 13:03 | 14:14 | 15:07 | 15:47 | 16:36 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:25 | 21:34 | 23:14 | 01:06 | 02:08 | 03:42 | 1 | 15:40:33 | ||
| 103 | Russell Crowley | 13:03 | 14:16 | 15:05 | 15:46 | 16:30 | 17:28 | 18:23 | 19:20 | 20:09 | 21:17 | 22:44 | 00:22 | 01:20 | 02:52 | 1 | 14:50:36 | ||
| 104 | Matthew Shaw | 13:32 | 15:21 | 16:34 | 17:44 | 18:46 | 20:05 | 21:40 R | 0 | ||||||||||
| 105 | Max Ashton | 13:32 | 15:19 | 16:33 | 17:46 | 18:45 | 20:05 | 21:39 | 23:18 | 00:35 | M02:27 | 04:24 | 06:29 | 07:33 | 09:27 | 1 | 21:25:01 | ||
| 106 | Angie Sampson | 13:33 | 15:25 | 16:51 | 17:56 | 18:55 | 20:14 | 21:40 | 22:59 | 00:04 | M01:48 | 03:52 | 06:04 | 07:03 | 08:52 | 1 | 20:50:37 | ||
| 108 | Trevor Davies | 13:44 | 15:47 | 17:17 | 18:39 | 19:49 | 21:30 | 23:17 | 00:49 | 02:11 R | 0 | ||||||||
| 109 | Christopher Davies | 13:36 | 15:30 | 16:44 | 17:53 | 19:04 | 20:31 | 22:10 | 23:44 | 01:09 | M02:56 | 05:04 | 06:13 | 06:53 | 07:52 | 1 | 19:50:24 | ||
| 111 | Thomas Davies | 13:36 | 15:31 | 16:44 | 17:53 | 18:57 | 20:32 | 22:10 | 23:44 | 01:10 R | 0 | ||||||||
| 112 | Rebecca Vaudrey | 13:07 | 14:30 | 15:45 | 16:56 | 17:45 | 19:09 | 20:26 | 21:35 | 23:05 | 00:17 | 01:58 | 03:33 | 04:29 | 05:42 | 1 | 17:40:38 | ||
| 114 | Cheryl Evans | 13:34 | 15:24 | 16:42 | 17:51 | 19:00 | 20:23 | 22:04 | 23:34 | 00:43 | M02:31 | 04:29 | 06:32 | 07:32 | 09:14 | 1 | 21:12:35 | ||
| 115 | Sarah Hargreaves | 13:34 | 15:22 | 16:42 | 17:52 | 19:00 | 20:23 | 22:04 | 23:34 | 00:41 | M02:31 | 04:29 | 06:32 | 07:32 | 09:14 | 1 | 21:12:26 | ||
| 116 | Richard Heyes | 13:01 | 14:14 | 15:04 | 15:44 | 16:27 | 17:28 | 18:24 | 19:19 | 20:13 | 21:10 | 22:29 | 23:49 | 00:29 | 01:41 | 1 | 13:39:00 | ||
| 117 | Carl Acton | 13:13 | 14:41 | 15:50 | 16:48 | 17:49 | 19:03 | 20:26 | 21:37 | 22:32 | 23:57 | 01:34 | 03:17 | 04:00 | 05:26 | 1 | 17:24:15 | ||
| 118 | John Acton | 13:13 | 14:42 | 15:50 | 16:48 | 17:50 | 19:03 | 20:26 | 21:37 | 22:32 | 23:58 | 01:35 | 03:17 | 04:00 | 05:26 | 1 | 17:24:13 | ||
| 119 | Anne Davies | 13:35 | 15:30 | 16:55 | 18:15 | 19:26 | 20:58 | 22:40 | 00:20 | 01:40 | M03:38 | 05:47 | 07:55 | 09:05 | 0 | ||||
| 120 | Fiona Chance-Larsen | 13:35 | 15:29 | 16:54 | 18:15 | 19:26 | 20:58 | 22:40 | 00:21 | 01:39 | M03:38 | 05:46 | 07:55 | 09:06 | 0 | ||||
| 121 | David Cracknell | 13:21 | 15:11 | 16:20 | 17:23 | 18:42 | 20:00 | 21:40 | 23:09 | 00:21 | M01:58 | 04:14 | 06:32 | 07:59 | 0 | ||||
| 123 | Vicki Biggs | 13:38 | 15:33 | 16:45 | 17:54 | 18:57 | 20:14 | 21:48 | 23:04 | 00:12 | M01:48 | 04:08 | 06:22 | 07:34 | 09:33 | 1 | 21:31:02 | ||
| 124 | Steven Green | 13:28 | 15:14 | 16:22 | 17:28 | 18:28 | 19:42 | 21:06 | 22:20 | 23:21 | 00:43 | 03:46 R | 0 | ||||||
| 125 | Oliver Simpson | 12:52 | 13:53 | 14:35 | 15:13 | 15:48 | 16:41 | 17:29 | 18:18 | 18:55 | 19:44 | 20:55 | 22:03 | 22:38 | 23:33 | 1 | 11:31:10 | ||
| 126 | Stan Stanton | 13:34 | 15:22 | 16:42 | 17:52 | 19:00 | 20:23 | 22:04 | 23:33 | 00:42 | M02:31 | 04:29 | 06:32 | 07:33 | 09:14 | 1 | 21:12:21 | ||
| 127 | Daniel Owen-Mcgee | M12:54 | 14:03 | 14:52 | 15:39 | 16:27 | 17:25 | 18:47 | 19:45 | 20:31 | 21:32 | 22:51 | 00:13 | 00:59 | 02:19 | 1 | 14:17:42 | ||
| 128 | Julian Brown | 13:04 | 14:22 | 15:16 | 16:00 | 16:44 | 17:41 | 18:40 | 19:35 | 20:20 | 21:27 | 22:49 | 00:05 | 00:42 | 01:49 | 1 | 13:47:39 | ||
| 129 | Joanna Miles | 13:08 | 14:28 | 15:23 | 16:13 | 16:57 | 17:54 | 18:57 | 19:56 | 20:45 | 21:58 | 23:28 | 00:56 | 01:41 | 02:58 | 1 | 14:56:17 | ||
| 130 | Steve Temple | 13:05 | 14:22 | 15:11 | 15:51 | 16:33 | 17:26 | 18:21 | 19:18 | 20:01 | 21:01 | 22:14 | 23:31 | 00:09 | 01:17 | 1 | 13:15:56 | ||
| 132 | Kieran Monaghan | 13:33 | 15:26 R | 0 | |||||||||||||||
| 133 | Jordan Lambert | 13:31 | 15:17 | 16:32 | 17:37 | 18:41 | 19:55 | 21:24 | 22:49 | 00:00 | M01:48 | 03:27 | 05:36 | 06:43 | 08:25 | 1 | 20:23:27 | ||
| 134 | James Hall | 13:31 | 15:18 | 16:32 | 17:37 | 18:41 | 19:56 | 21:24 | 22:49 | 00:00 | 01:38 | 03:28 | 05:36 | 06:43 | 08:24 | 1 | 20:22:54 | ||
| 135 | Joe Allaby | 12:53 | 13:57 | 14:40 | 15:16 | 15:53 | 16:50 | 17:57 | 18:52 | 19:39 | 20:44 | 22:05 | 23:44 | 00:28 | 02:16 | 1 | 14:14:09 | ||
| 136 | Ashleigh Crosby | 13:06 | 14:37 | 16:01 | 17:17 | 18:19 | 19:30 | 20:42 | 21:56 | 22:57 | 00:18 | 02:10 | 03:56 | 05:00 | 06:28 | 1 | 18:26:27 | ||
| 137 | Richard O’Sullivan | 12:54 | 13:58 | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:39 | 17:26 | 18:11 | 18:48 | 19:38 | 20:42 | 21:51 | 22:25 | 23:24 | 1 | 11:22:40 | ||
| 138 | Jayne Lawton | 12:53 | 13:57 | 14:42 | 15:20 | 15:56 | 16:47 | 17:38 | 18:26 | 19:06 | 19:59 | 21:12 | 22:24 | 23:02 | 00:03 | 1 | 12:01:44 | ||
| 139 | Francis Wooff | 13:16 | 14:43 | 15:39 | 16:26 | 17:13 | 18:19 | 19:24 | 20:31 | 21:30 | 22:41 | 00:14 | 01:59 | 02:48 | 04:07 | 1 | 16:05:45 | ||
| 140 | Jordan Burrows | 13:31 | 15:18 | 16:33 | 17:37 | 18:41 | 19:56 | 21:24 | 22:48 | 00:00 | M01:48 | 03:28 | 05:41 | 06:43 | 08:24 | 1 | 20:22:58 | ||
| 142 | Richard Kendall | 12:53 | 13:53 | 14:32 | 15:05 | 15:38 | 16:23 | 17:10 | 17:51 | 18:24 | 19:12 | 20:15 | 21:17 | 21:48 | 22:44 | 1 | 10:42:52 | ||
| 143 | Paul Nolan | 13:39 | 15:38 | 17:01 | 18:14 | 19:32 | 21:01 | 23:10 | 00:42 | 01:49 | M03:38 | 05:38 | 07:29 | 08:29 | 0 | ||||
| 145 | James Hanson | 13:31 | 15:18 | 16:32 | 17:38 | 18:42 | 19:56 | 21:25 | 22:49 | 00:00 | M01:48 | 03:28 | 05:37 | 06:43 | 08:25 | 1 | 20:23:10 | ||
| 146 | Neil Thompson | 12:52 | 13:55 | 14:40 | 15:17 R | 0 | |||||||||||||
| 147 | Ali Holmes | 13:14 | 14:53 | 16:02 | 17:01 | 18:03 | 19:23 | 20:56 | 22:16 | 23:13 | 00:41 | 02:39 | 04:39 | 05:46 | 07:15 | 1 | 19:13:59 | ||
| 148 | Tim Hanks | 13:00 | 14:22 | 15:29 | 16:18 | 17:34 | 18:43 | 19:46 | 20:50 | 21:37 | 22:48 | 00:36 | 02:37 | 03:36 | 05:29 | 1 | 17:27:00 | ||
| 149 | Ellis Doran | 13:28 | 15:14 | 16:27 | 17:39 | 18:47 | 20:06 | 21:40 | 23:08 | 00:26 | M01:58 | 04:08 | 06:22 | 07:23 | 09:17 | 1 | 21:15:25 | ||
| 151 | Rob Lloyd | 13:43 | 15:44 | 17:12 | 18:39 | 19:49 | 21:30 | 23:17 | 00:49 | 02:09 | M04:06 | 06:28 | 08:28 | 09:32 | 0 | ||||
| 152 | Neil Smith | 13:27 | 15:14 | 16:22 | 17:26 | 18:24 | 19:42 | 21:06 | 22:21 | 23:28 R | 0 | ||||||||
| 153 | Dave Mason | 13:27 | 15:14 | 16:22 | 17:26 | 18:24 | 19:42 | 21:06 | 22:21 | 23:28 | 01:01 | 03:06 | 05:14 | 06:24 | 08:10 | 1 | 20:08:28 | ||
