| Position | Name | Bib Number | CP1 – Bowstones | CP2 – Chinley Churn | CP3 – Edale Cross | CP4 – Edale | CP5 – Castleton | CP6 – Peak Forest | CP7 – Millers Dale | CP8 – Chelmorton | CP9 – Earl Sterndale | CP10 – Brand Top | CP11 – Clough House | CP12 – Rainow Institute | CP13 – Whiteley Green | CP14 – Hazel Grove | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory Harris | 282 | 12:42 | 13:36 | 14:12 | 14:41 | 15:09 | 15:50 | 16:30 | 17:06 | 17:35 | 18:15 | 19:02 | 19:53 | 20:18 | 20:59 | 8:59 |
| 2 | Colin Wood | 236 | 12:45 | 13:41 | 14:19 | 14:55 | 15:27 | 16:14 | 17:03 | 17:48 | 18:27 | 19:18 | 20:26 | 21:37 | 22:11 | 23:05 | 11:05 |
| 3 | Mark Eastman | 195 | 12:46 | 13:47 | 14:27 | 15:00 | 15:32 | 16:20 | 17:11 | 18:00 | 18:38 | 19:31 | 20:34 | 21:43 | 22:16 | 23:14 | 11:14 |
| 4= | Paul Haigh | 191 | 12:44 | 13:47 | 14:30 | 15:03 | 15:38 | 16:26 | 17:22 | 18:07 | 18:44 | 19:36 | 20:41 | 21:46 | 22:24 | 23:19 | 11:19 |
| 4= | Cara Grimwade | 284 | 12:48 | 13:51 | 14:32 | 15:08 | 15:42 | 16:30 | 17:23 | 18:06 | 18:44 | 19:36 | 20:41 | 21:46 | 22:24 | 23:19 | 11:19 |
| 6 | Dan Calverley | 224 | 12:47 | 13:47 | 14:27 | 15:00 | 15:33 | 16:19 | 17:11 | 18:01 | 18:40 | 19:30 | 20:38 | 21:48 | 22:27 | 23:26 | 11:26 |
| 7 | Lynne Nicholls | 143 | 12:48 | 13:52 | 14:38 | 15:18 | 15:53 | 16:52 | 17:40 | 18:26 | 19:01 | 19:49 | 21:00 | 22:07 | 22:41 | 23:37 | 11:37 |
| 8 | Robert Sharam | 257 | 12:48 | 13:52 | 14:35 | 15:08 | 15:42 | 16:33 | 17:28 | 18:18 | 18:57 | 19:48 | 20:55 | 22:03 | 22:37 | 23:38 | 11:38 |
| 9 | Simon Burrow | 255 | 12:52 | 14:01 | 14:44 | 15:16 | 15:55 | 16:45 | 17:36 | 18:38 | 19:13 | 20:03 | 21:12 | 22:19 | 22:50 | 23:51 | 11:51 |
| 10 | Johnathan Cooper-Knock | 100 | 12:46 | 13:47 | 14:28 | 15:05 | 15:42 | 16:33 | 17:31 | 18:22 | 19:01 | 19:48 | 20:59 | 22:22 | 23:01 | 00:15 | 12:15 |
| 11 | Paul Rushworth | 98 | 12:52 | 14:01 | 14:50 | 15:28 | 16:07 | 17:02 | 17:58 | 18:53 | 19:35 | 20:30 | 21:44 | 22:58 | 23:35 | 00:33 | 12:33 |
| 12 | Karen Nash | 93 | 12:52 | 14:01 | 14:47 | 15:27 | 16:05 | 16:55 | 17:49 | 18:42 | 19:25 | 20:24 | 21:42 | 22:55 | 23:34 | 00:34 | 12:34 |
| 13 | Andrew Waddington | 211 | 12:55 | 14:02 | 14:45 | 15:20 | 15:57 | 16:43 | 17:11 | 18:19 | 18:57 | 19:50 | 21:04 | 22:23 | 23:16 | 00:36 | 12:36 |
| 14 | Julian Brown | 199 | 12:53 | 14:04 | 14:54 | 15:35 | 16:13 | 17:05 | 17:59 | 18:50 | 19:30 | 20:28 | 21:49 | 23:06 | 23:43 | 00:43 | 12:43 |
| 15= | Colin Ball | 5 | 12:55 | 14:05 | 14:52 | 15:31 | 16:07 | 17:01 | 17:56 | 18:49 | 19:30 | 20:27 | 21:41 | 23:01 | 23:43 | 00:49 | 12:49 |
| 15= | Ambi Swindells | 274 | 12:48 | 13:57 | 14:45 | 15:22 | 16:01 | 16:53 | 17:49 | 18:49 | 19:30 | 20:28 | 21:41 | 23:00 | 23:42 | 00:49 | 12:49 |
| 17 | David Kelly | 289 | 12:54 | 14:04 | 14:54 | 15:34 | 16:13 | 17:05 | 17:59 | 18:50 | 19:31 | 20:28 | 21:49 | 23:06 | 23:46 | 01:08 | 13:08 |
| 18 | David Hulley | 247 | 12:55 | 14:03 | 14:47 | 15:24 | 16:03 | 16:55 | 17:52 | 18:48 | 19:27 | 20:29 | 21:51 | 23:17 | 23:58 | 01:16 | 13:16 |
| 19 | Steve Jackson | 232 | 12:49 | 13:57 | 14:46 | 15:25 | 16:06 | 17:02 | 18:00 | 18:57 | 19:42 | 20:44 | 22:08 | 23:30 | 00:11 | 01:26 | 13:26 |
| 20 | James Taylor | 40 | 12:58 | 14:12 | 15:02 | 15:41 | 16:22 | 17:18 | 18:20 | 19:16 | 19:59 | 20:59 | 22:16 | 23:37 | 00:21 | 01:27 | 13:27 |
| 21= | Joe Allaby | 14 | 13:00 | 14:10 | 14:59 | 15:39 | 16:20 | 17:13 | 18:12 | 19:10 | 19:53 | 20:57 | 22:17 | 23:39 | 00:23 | 01:28 | 13:28 |
| 21= | Tom Allaby | 15 | 13:00 | 14:10 | 14:59 | 15:39 | 16:20 | 17:14 | 18:12 | 19:10 | 19:53 | 20:57 | 22:18 | 23:39 | 00:23 | 01:28 | 13:28 |
| 23 | Graham Roughton | 56 | 12:53 | 14:01 | 14:46 | 15:22 | 16:01 | 16:53 | 17:51 | 18:42 | 19:25 | 20:24 | 21:51 | 23:29 | 00:07 | 01:31 | 13:31 |
| 24 | Mark Pursell | 105 | 12:54 | 14:01 | 14:45 | 15:21 | 16:01 | 16:55 | 18:00 | 18:59 | 19:41 | 20:44 | 22:06 | 23:30 | 00:18 | 01:37 | 13:37 |
| 25 | Anthony Morgan | 281 | 12:59 | 14:13 | 15:05 | 15:45 | 16:31 | 17:26 | 18:23 | 19:20 | 20:03 | 21:05 | 22:24 | 23:47 | 00:31 | 01:57 | 13:57 |
| 26 | Phil Smith | 254 | 13:04 | 14:21 | 15:15 | 15:56 | 16:39 | 17:36 | 18:41 | 19:41 | 20:26 | 21:34 | 22:58 | 00:17 | 00:59 | 02:03 | 14:03 |
| 27 | Nigel Aston | 99 | 12:56 | 14:07 | 14:55 | 15:34 | 16:12 | 17:08 | 18:06 | 18:58 | 19:43 | 20:45 | 22:08 | 23:46 | 00:33 | 02:06 | 14:06 |
| 28= | Michal Cwiekala | 207 | 13:01 | 14:18 | 15:11 | 15:52 | 16:34 | 17:36 | 18:41 | 19:42 | 20:28 | 21:39 | 23:00 | 00:24 | 01:06 | 02:10 | 14:10 |
| 28= | Robert Bell-Johnson | 249 | 12:59 | 14:14 | 15:07 | 15:52 | 16:34 | 17:37 | 18:41 | 19:42 | 20:28 | 21:40 | 22:59 | 00:24 | 01:05 | 02:10 | 14:10 |
| 30 | Nathan Jackson-Baker | 33 | 13:01 | 14:14 | 15:04 | 15:49 | 16:31 | 17:30 | 18:31 | 19:26 | 20:10 | 21:16 | 22:42 | 00:08 | 00:55 | 02:11 | 14:11 |
| 31= | Alasdair Lynch | 209 | 12:55 | 14:07 | 15:00 | 15:46 | 16:35 | 17:37 | 18:41 | 19:42 | 20:25 | 21:39 | 23:01 | 00:24 | 01:06 | 02:13 | 14:13 |
| 31= | Peter Golden | 244 | 12:55 | 14:08 | 15:00 | 15:45 | 16:35 | 17:37 | 18:42 | 19:42 | 20:25 | 21:39 | 23:02 | 00:24 | 01:06 | 02:13 | 14:13 |
| 33 | Iain Povey | 3 | 13:02 | 14:23 | 15:18 | 16:05 | 16:54 | 17:53 | 18:56 | 19:52 | 20:48 | 21:54 | 23:16 | 00:40 | 01:21 | 02:32 | 14:32 |
| 34= | Ian Dixon | 46 | 13:03 | 14:27 | 15:20 | 16:06 | 16:47 | 17:51 | 18:51 | 19:50 | 20:39 | 21:44 | 23:15 | 00:45 | 01:27 | 02:36 | 14:36 |
| 34= | Lee Barratt | 265 | 13:05 | 14:28 | 15:22 | 16:06 | 16:47 | 17:51 | 18:50 | 19:50 | 20:39 | 21:44 | 23:15 | 00:45 | 01:27 | 02:36 | 14:36 |
| 36= | Ben Hatherley | 179 | 13:01 | 14:17 | 15:12 | 15:55 | 16:46 | 17:51 | 18:53 | 19:55 | 20:43 | 21:54 | 23:28 | 00:49 | 01:29 | 02:53 | 14:53 |
| 36= | Ben Mason | 223 | 13:01 | 14:17 | 15:13 | 15:56 | 16:46 | 17:50 | 18:53 | 19:55 | 20:44 | 21:54 | 23:28 | 00:49 | 01:29 | 02:53 | 14:53 |
| 38 | Peter Brown | 55 | 13:03 | 14:21 | 15:15 | 15:58 | 16:55 | 17:51 | 18:56 | 20:03 | 20:53 | 22:04 | 23:33 | 01:07 | 01:57 | 03:04 | 15:04 |
| 39 | Joel Howarth | 243 | 13:02 | 14:30 | 15:33 | 16:20 | 17:08 | 18:05 | 19:09 | 20:09 | 20:58 | 22:04 | 23:27 | 00:56 | 01:41 | 03:07 | 15:07 |
| 40 | Mike Symons | 124 | 13:00 | 14:20 | 15:14 | 15:58 | 16:49 | 17:49 | 18:47 | 19:42 | 20:34 | 21:54 | 23:30 | 01:00 | 01:52 | 03:12 | 15:12 |
| 41 | Francis Wooff | 121 | 13:09 | 14:35 | 15:30 | 16:18 | 17:03 | 18:03 | 19:07 | 20:10 | 21:08 | 22:16 | 23:44 | 01:14 | 02:03 | 03:26 | 15:26 |
| 42 | Ben Ramsden | 231 | 12:55 | 14:05 | 14:54 | 15:42 | 16:36 | 17:42 | 18:54 | 20:01 | 20:55 | 22:12 | 23:56 | 01:30 | 02:22 | 03:53 | 15:53 |
| 43 | Nick Sanchez | 13 | 12:57 | 14:14 | 15:09 | 15:52 | 16:42 | 17:45 | 18:54 | 20:01 | 20:55 | 22:12 | 23:57 | 01:30 | 02:22 | 03:54 | 15:54 |
| 44= | Nick Ham | 109 | 13:02 | 14:21 | 15:18 | 16:10 | 17:00 | 18:08 | 19:17 | 20:21 | 21:19 | 22:31 | 00:04 | 01:43 | 02:30 | 03:56 | 15:56 |
| 44= | Dennis Kentrop | 269 | 13:07 | 14:27 | 15:21 | 16:07 | 16:54 | 17:59 | 19:03 | 20:04 | 20:57 | 22:12 | 23:37 | 01:20 | 02:10 | 03:56 | 15:56 |
| 46= | Ben Snell | 19 | 13:03 | 14:27 | 15:24 | 16:06 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 20:55 | 22:11 | 23:40 | 01:24 | 02:23 | 04:04 | 16:04 |
| 46= | Phil Greenough | 20 | 13:03 | 14:27 | 15:24 | 16:06 | 17:04 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 20:55 | 22:12 | 23:40 | 01:24 | 02:23 | 04:04 | 16:04 |
| 48= | Adam Potts | 47 | 13:04 | 14:28 | 15:25 | 16:11 | 17:03 | 18:05 | 19:15 | 20:15 | 21:09 | 22:30 | 00:01 | 01:48 | 02:41 | 04:08 | 16:08 |
| 48= | Sebastian Mather | 144 | 13:02 | 14:21 | 15:19 | 16:09 | 17:01 | 18:08 | 19:19 | 20:22 | 21:16 | 22:30 | 00:02 | 01:47 | 02:41 | 04:08 | 16:08 |
| 48= | Karl Hodgson | 201 | 13:00 | 14:21 | 15:16 | 16:09 | 17:03 | 18:07 | 19:15 | 20:22 | 21:14 | 22:30 | 00:01 | 01:47 | 02:41 | 04:08 | 16:08 |
| 48= | Matthew Wood | 241 | 13:00 | 14:21 | 15:16 | 16:09 | 17:03 | 18:08 | 19:15 | 20:22 | 21:14 | 22:31 | 00:01 | 01:47 | 02:41 | 04:08 | 16:08 |
| 52 | Russell Sutton | 240 | 13:04 | 14:28 | 15:25 | 16:10 | 17:02 | 18:09 | 19:19 | 20:28 | 21:21 | 22:42 | 00:34 | 02:13 | 03:02 | 04:12 | 16:12 |
| 53 | Michael Pease | 48 | 13:05 | 14:29 | 15:28 | 16:21 | 17:05 | 18:10 | 19:20 | 20:30 | 21:22 | 22:43 | 00:34 | 02:13 | 03:02 | 04:17 | 16:17 |
| 54= | David Bell | 11 | 13:11 | 14:39 | 15:41 | 16:34 | 17:25 | 18:38 | 19:54 | 21:00 | 21:54 | 23:05 | 00:40 | 02:16 | 03:06 | 04:36 | 16:36 |
| 54= | Sean McCartney | 230 | 13:11 | 14:39 | 15:41 | 16:34 | 17:25 | 18:37 | 19:54 | 21:00 | 21:54 | 23:05 | 00:40 | 02:16 | 03:06 | 04:36 | 16:36 |
| 56= | Sarah Nolan | 216 | 13:16 | 14:47 | 15:50 | 16:49 | 17:40 | 18:46 | 20:01 | 21:01 | 21:57 | 23:13 | 00:52 | 02:32 | 03:19 | 04:42 | 16:42 |
| 56= | Beverley Golden | 218 | 13:16 | 14:47 | 15:51 | 16:49 | 17:40 | 18:46 | 20:01 | 21:01 | 21:57 | 23:13 | 00:52 | 02:32 | 03:20 | 04:42 | 16:42 |
| 58= | Michael Hamilton | 58 | 13:08 | 14:34 | 15:34 | 16:21 | 17:13 | 18:19 | 19:30 | 20:41 | 21:36 | 22:52 | 00:34 | 02:30 | 03:29 | 04:49 | 16:49 |
| 58= | Paul Horner | 188 | 13:08 | 14:32 | 15:39 | 16:29 | 17:22 | 18:35 | 19:39 | 20:53 | 21:51 | 23:00 | 00:24 | 02:30 | 03:29 | 04:49 | 16:49 |
| 58= | Claire Hamilton | 253 | 13:08 | 14:34 | 15:33 | 16:21 | 17:13 | 18:20 | 19:29 | 20:41 | 21:36 | 22:51 | 00:34 | 02:30 | 03:28 | 04:49 | 16:49 |
| 61= | Owen Jones | 23 | 13:07 | 14:29 | 15:26 | 16:13 | 17:09 | 18:17 | 19:35 | 20:43 | 21:43 | 23:09 | 00:55 | 02:44 | 03:37 | 04:52 | 16:52 |
| 61= | Steven Jones | 151 | 13:07 | 14:34 | 15:35 | 16:28 | 17:19 | 18:28 | 19:36 | 20:44 | 21:43 | 23:10 | 00:55 | 02:45 | 03:37 | 04:52 | 16:52 |
| 63= | Andrew Page | 64 | 13:08 | 14:30 | 15:30 | 16:17 | 17:19 | 18:22 | 19:37 | 21:09 | 22:07 | 23:36 | 01:12 | 02:47 | 03:36 | 04:53 | 16:53 |
| 63= | Jamie Snarski | 65 | 13:08 | 14:30 | 15:30 | 16:18 | 17:19 | 18:22 | 19:38 | 21:10 | 22:07 | 23:36 | 01:11 | 02:47 | 03:36 | 04:53 | 16:53 |
| 63= | Aidy Bailey | 74 | 13:08 | 14:30 | 15:30 | 16:18 | 17:19 | 18:22 | 19:37 | 21:09 | 22:07 | 23:36 | 01:11 | 02:46 | 03:36 | 04:53 | 16:53 |
| 66 | Tony Boughey | 252 | 13:18 | 14:53 | 15:54 | 16:50 | 17:41 | 18:47 | 20:00 | 21:01 | 21:58 | 23:14 | 00:55 | 02:35 | 03:29 | 04:56 | 16:56 |
| 67= | Clinton Njie | 129 | 13:02 | 14:21 | 15:18 | 16:06 | 17:04 | 18:20 | 19:38 | 20:59 | 21:55 | 23:25 | 01:28 | 03:00 | 03:52 | 04:59 | 16:59 |
| 67= | Andy Snow | 135 | 13:14 | 14:39 | 15:40 | 16:45 | 17:43 | 19:00 | 20:18 | 21:29 | 22:28 | 23:41 | 01:08 | 02:46 | 03:36 | 04:59 | 16:59 |
| 67= | Will Booth | 155 | 13:06 | 14:29 | 15:29 | 16:18 | 17:14 | 18:16 | 19:24 | 20:29 | 21:24 | 22:43 | 00:40 | 02:56 | 03:38 | 04:59 | 16:59 |
| 67= | Mackenzie Booth-Bowler | 157 | 13:06 | 14:29 | 15:29 | 16:18 | 17:14 | 18:16 | 19:23 | 20:29 | 21:25 | 22:43 | 00:40 | 02:57 | 03:38 | 04:59 | 16:59 |
| 71 | Neill Martin | 245 | 13:06 | 14:25 | 15:20 | 16:18 | 17:11 | 18:29 | 19:53 | 21:08 | 22:31 | 00:16 | 02:02 | 03:17 | 03:56 | 05:00 | 17:00 |
| 72 | Charlotte Smith | 168 | 13:12 | 14:46 | 15:50 | 16:54 | 17:53 | 18:55 | 20:11 | 21:13 | 22:04 | 23:36 | 01:16 | 02:56 | 03:44 | 05:04 | 17:04 |
| 73= | Garry Jones | 119 | 13:13 | 14:45 | 15:48 | 16:42 | 17:41 | 18:47 | 20:04 | 21:13 | 22:04 | 23:38 | 01:14 | 02:50 | 03:44 | 05:05 | 17:05 |
| 73= | Matthew Jones | 120 | 13:13 | 14:45 | 15:46 | 16:41 | 17:41 | 18:47 | 20:03 | 21:13 | 22:04 | 23:38 | 01:14 | 02:50 | 03:44 | 05:05 | 17:05 |
| 73= | Andrew Ledwith | 248 | 13:12 | 14:45 | 15:48 | 16:42 | 17:41 | 18:47 | 20:03 | 21:13 | 22:04 | 23:37 | 01:14 | 02:50 | 03:43 | 05:05 | 17:05 |
| 76 | John Wigens | 142 | 13:21 | 14:54 | 15:54 | 16:50 | 17:40 | 18:47 | 20:01 | 21:09 | 22:06 | 23:35 | 01:17 | 02:57 | 03:56 | 05:26 | 17:26 |
| 77= | Kenneth Fancett | 165 | 13:10 | 14:35 | 15:38 | 16:28 | 17:13 | 18:21 | 19:45 | 21:02 | 21:59 | 23:25 | 01:10 | 02:55 | 03:57 | 05:35 | 17:35 |
| 77= | Graeme Fancett | 213 | 13:10 | 14:35 | 15:38 | 16:28 | 17:15 | 18:21 | 19:45 | 21:02 | 21:59 | 23:25 | 01:10 | 02:55 | 03:57 | 05:35 | 17:35 |
| 79= | Caroline Wade | 29 | 13:17 | 14:50 | 15:52 | 16:45 | 17:45 | 18:56 | 20:11 | 21:20 | 22:15 | 23:48 | 01:24 | 03:07 | 04:07 | 05:47 | 17:47 |
| 79= | Alison Munford | 30 | 13:17 | 14:50 | 15:52 | 16:45 | 17:45 | 18:56 | 20:11 | 21:20 | 22:15 | 23:48 | 01:24 | 03:07 | 04:06 | 05:47 | 17:47 |
| 81 | Chris Kelly | 186 | 13:19 | 14:54 | 15:59 | 16:51 | 17:54 | 19:14 | 20:28 | 21:42 | 22:40 | 00:10 | 01:53 | 03:30 | 04:18 | 05:57 | 17:57 |
| 82= | Philip Eastman | 38 | 13:34 | 15:19 | 16:25 | 17:21 | 18:10 | 19:13 | 20:24 | 21:37 | 22:36 | 23:56 | 01:47 | 03:31 | 04:25 | 05:59 | 17:59 |
| 82= | Dan Simpson | 86 | 13:17 | 14:57 | 15:55 | 16:50 | 17:48 | 19:00 | 20:18 | 21:37 | 22:30 | 23:57 | 01:46 | 03:31 | 04:25 | 05:59 | 17:59 |
| 84 | Paul Shallcross | 88 | 13:15 | 14:55 | 15:55 | 16:51 | 17:46 | 19:01 | 20:19 | 21:38 | 22:36 | 23:56 | 01:46 | 03:32 | 04:25 | 06:00 | 18:00 |
| 85= | Dave Gilbert | 89 | 13:17 | 14:56 | 15:54 | 16:50 | 17:40 | 19:01 | 20:18 | 21:37 | 22:33 | 23:56 | 01:45 | 03:30 | 04:25 | 06:04 | 18:04 |
| 85= | Kaitlin Robinson | 110 | 13:17 | 14:56 | 15:56 | 16:51 | 17:40 | 19:00 | 20:19 | 21:37 | 22:35 | 23:57 | 01:46 | 03:31 | 04:25 | 06:04 | 18:04 |
| 87 | Emma George | 61 | 13:20 | 14:58 | 16:01 | 17:04 | 18:01 | 19:13 | 20:35 | 21:45 | 22:44 | 00:10 | 01:56 | 03:37 | 04:37 | 06:07 | 18:07 |
| 88= | John Allen | 76 | 13:08 | 14:33 | 15:38 | 16:49 | 17:47 | 19:14 | 20:47 | 21:59 | 22:56 | 00:17 | 01:58 | 03:43 | 04:38 | 06:20 | 18:20 |
| 88= | Adam Myers | 272 | 13:14 | 14:45 | 15:59 | 16:55 | 18:06 | 19:13 | 20:47 | 22:02 | 22:56 | 00:16 | 01:58 | 03:42 | 04:38 | 06:20 | 18:20 |
| 90= | William Boughton | 108 | 13:24 | 15:01 | 16:07 | 17:08 | 18:06 | 19:19 | 20:45 | 21:56 | 22:59 | 00:24 | 02:03 | 03:50 | 04:47 | 06:21 | 18:21 |
| 90= | Janet Hill | 214 | 13:18 | 14:59 | 16:10 | 17:10 | 18:09 | 19:22 | 20:45 | 21:56 | 22:59 | 00:23 | 02:03 | 03:50 | 04:47 | 06:21 | 18:21 |
| 92 | John Cheetham | 270 | 13:15 | 14:55 | 16:11 | 17:11 | 18:12 | 19:36 | 20:49 | 21:58 | 22:57 | 00:18 | 01:58 | 03:45 | 04:38 | 06:27 | 18:27 |
| 93= | Bernard McCarron | 160 | 13:08 | 14:40 | 15:47 | 16:48 | 17:56 | 19:13 | 20:34 | 21:50 | 22:53 | 00:13 | 01:59 | 03:52 | 04:45 | 06:32 | 18:32 |
| 93= | Kate McCreery | 161 | 13:08 | 14:40 | 15:47 | 16:48 | 17:56 | 19:13 | 20:34 | 21:50 | 22:53 | 00:13 | 01:59 | 03:52 | 04:45 | 06:32 | 18:32 |
| 95 | Graham Cooper | 256 | 13:06 | 14:31 | 15:33 | 16:20 | 17:23 | 18:35 | 19:58 | 21:07 | 22:15 | 23:54 | 01:46 | 03:38 | 04:43 | 06:39 | 18:39 |
| 96= | Jack Cherry | 94 | 13:18 | 14:42 | 15:39 | 16:32 | 17:27 | 18:29 | 19:45 | 21:07 | 22:11 | 23:35 | 01:28 | 03:32 | 04:44 | 06:42 | 18:42 |
| 96= | Callum Moynihan | 97 | 13:18 | 14:42 | 15:39 | 16:32 | 17:27 | 18:29 | 19:46 | 21:07 | 22:11 | 23:34 | 01:28 | 03:34 | 04:44 | 06:42 | 18:42 |
| 98= | Trevor Davies | 43 | 13:20 | 14:58 | 16:08 | 17:14 | 18:12 | 19:32 | 20:53 | 22:07 | 23:10 | 00:29 | 02:20 | 04:18 | 05:15 | 06:46 | 18:46 |
| 98= | Anthony Gibson | 178 | 13:20 | 14:58 | 16:07 | 17:15 | 18:12 | 19:32 | 20:53 | 22:07 | 23:10 | 00:29 | 02:21 | 04:18 | 05:15 | 06:46 | 18:46 |
| 100 | Jason Winney | 125 | 13:27 | 15:07 | 16:10 | 17:12 | 18:10 | 19:23 | 20:49 | 22:11 | 23:11 | 00:26 | 02:16 | 04:02 | 05:08 | 06:47 | 18:47 |
| 101= | Karen Doak | 79 | 13:28 | 15:02 | 16:06 | 17:07 | 18:09 | 19:27 | 20:48 | 22:03 | 23:06 | 00:33 | 02:39 | 04:25 | 05:25 | 06:48 | 18:48 |
| 101= | Paul Saunders | 80 | 13:28 | 15:03 | 16:06 | 17:07 | 18:09 | 19:26 | 20:48 | 22:03 | 23:06 | 00:33 | 02:38 | 04:25 | 05:25 | 06:48 | 18:48 |
| 103= | Neil Chapman | 75 | 13:33 | 15:20 | 16:27 | 17:31 | 18:34 | 19:46 | 21:04 | 22:24 | 23:23 | 00:46 | 02:38 | 04:25 | 05:30 | 07:02 | 19:02 |
| 103= | Sarah Waddington | 206 | 13:27 | 15:10 | 16:16 | 17:22 | 18:24 | 19:38 | 21:03 | 22:20 | 23:23 | 00:46 | 02:38 | 04:25 | 05:30 | 07:02 | 19:02 |
| 103= | Lorraine Wood | 233 | 13:27 | 15:10 | 16:15 | 17:22 | 18:24 | 19:38 | 21:02 | 22:20 | 23:23 | 00:46 | 02:38 | 04:26 | 05:30 | 07:02 | 19:02 |
| 106= | Susan Carter | 66 | 13:21 | 15:05 | 16:14 | 17:22 | 18:24 | 19:41 | 21:05 | 22:25 | 23:25 | 00:51 | 02:54 | 04:40 | 05:40 | 07:20 | 19:20 |
| 106= | Claire Hollings | 67 | 13:21 | 15:05 | 16:14 | 17:23 | 18:24 | 19:41 | 21:05 | 22:25 | 23:25 | 00:51 | 02:54 | 04:40 | 05:40 | 07:20 | 19:20 |
| 108= | Alex Garner | 54 | 13:30 | 15:12 | 16:21 | 17:26 | 18:34 | 19:47 | 21:14 | 22:28 | 23:28 | 01:00 | 02:51 | 04:41 | 05:41 | 07:21 | 19:21 |
| 108= | Robert Bramwell | 83 | 13:30 | 15:12 | 16:21 | 17:26 | 18:34 | 19:47 | 21:14 | 22:28 | 23:28 | 01:00 | 02:52 | 04:41 | 05:41 | 07:21 | 19:21 |
| 110 | Rajan Pooni | 285 | 13:18 | 14:55 | 15:54 | 16:52 | 17:46 | 18:55 | 20:12 | 21:23 | 22:31 | 23:54 | 01:48 | 04:01 | 05:15 | 07:27 | 19:27 |
| 111 | Wayne Marland | 171 | 13:18 | 14:58 | 16:04 | 17:06 | 18:03 | 19:20 | 20:46 | 22:02 | 23:04 | 00:33 | 02:45 | 04:45 | 05:46 | 07:30 | 19:30 |
| 112= | Mike Hatton | 221 | 13:23 | 15:01 | 16:05 | 17:09 | 18:06 | 19:19 | 20:46 | 22:02 | 23:04 | 00:34 | 02:46 | 04:45 | 05:47 | 07:32 | 19:32 |
| 112= | Karen Povey | 273 | 13:21 | 15:05 | 16:16 | 17:21 | 18:30 | 19:45 | 21:16 | 22:27 | 23:35 | 01:04 | 03:01 | 05:07 | 06:07 | 07:32 | 19:32 |
| 114= | John Edmondson | 73 | 13:23 | 15:01 | 16:05 | 17:09 | 18:07 | 19:19 | 20:46 | 22:02 | 23:04 | 00:34 | 02:47 | 04:45 | 05:47 | 07:36 | 19:36 |
| 114= | Carl Harris | 237 | 13:30 | 15:16 | 16:26 | 17:27 | 18:27 | 19:41 | 21:04 | 22:25 | 23:25 | 00:47 | 02:47 | 04:45 | 05:47 | 07:36 | 19:36 |
| 116 | Tom Daniels | 25 | 13:03 | 14:27 | 15:25 | 16:22 | 17:29 | 18:45 | 19:58 | 21:07 | 22:15 | 23:55 | 02:29 | 04:58 | 06:10 | 07:38 | 19:38 |
| 117= | John Murphy | 194 | 13:16 | 14:55 | 16:04 | 17:08 | 18:09 | 19:26 | 20:46 | 22:02 | 23:04 | 00:33 | 02:46 | 04:46 | 06:11 | 07:46 | 19:46 |
| 117= | Katie Murphy | 212 | 13:16 | 14:54 | 16:03 | 17:08 | 18:09 | 19:25 | 20:45 | 22:02 | 23:04 | 00:33 | 02:46 | 04:46 | 06:10 | 07:46 | 19:46 |
| 119= | Suzanne Leusby | 106 | 13:17 | 14:51 | 16:01 | 17:06 | 18:15 | 19:39 | 21:16 | 22:28 | 23:35 | 01:04 | 03:02 | 05:07 | 06:08 | 07:49 | 19:49 |
| 119= | Ben Davies | 163 | 13:13 | 14:57 | 16:10 | 17:19 | 18:18 | 19:39 | 21:16 | 22:27 | 23:35 | 01:04 | 03:02 | 05:07 | 06:08 | 07:49 | 19:49 |
| 121= | Andrew Jones | 140 | 13:26 | 15:15 | 16:22 | 17:30 | 18:30 | 19:44 | 21:19 | 22:43 | 23:50 | 01:23 | 03:17 | 05:18 | 06:19 | 08:03 | 20:03 |
| 121= | Jonathan Gibson | 141 | 13:26 | 15:15 | 16:22 | 17:29 | 18:30 | 19:44 | 21:19 | 22:42 | 23:50 | 01:22 | 03:17 | 05:18 | 06:18 | 08:03 | 20:03 |
| 121= | Nick Smith | 189 | 13:24 | 15:05 | 16:17 | 17:30 | 18:34 | 19:52 | 21:19 | 22:43 | 23:50 | 01:23 | 03:17 | 05:17 | 06:18 | 08:03 | 20:03 |
| 124 | David Walker | 202 | 13:22 | 15:06 | 16:13 | 17:18 | 18:16 | 19:56 | 21:20 | 22:38 | 23:37 | 01:32 | 03:25 | 05:18 | 06:29 | 08:04 | 20:04 |
| 125 | Colin Read | 205 | 13:32 | 15:25 | 16:43 | 18:04 | 19:03 | 20:22 | 21:49 | 23:10 | 00:18 | 01:51 | 03:44 | 05:39 | 06:38 | 08:10 | 20:10 |
| 126 | Simon Miller | 215 | 13:32 | 15:24 | 16:42 | 18:04 | 19:03 | 20:22 | 21:48 | 23:10 | 00:18 | 01:51 | 03:45 | 05:40 | 06:38 | 08:13 | 20:13 |
| 127= | Jane Audsley | 115 | 13:23 | 15:07 | 16:23 | 17:29 | 18:27 | 19:41 | 21:04 | 22:22 | 23:25 | 01:12 | 03:19 | 05:28 | 06:40 | 08:28 | 20:28 |
