| Position | Name | Bib Number | CP1 – Bowstones | CP2 – Chinley Churn | CP3 – Edale Cross | CP4 – Edale | CP5 – Castleton | CP6 – Peak Forest | CP7 – Millers Dale | CP8 – Chelmorton | CP9 – Earl Sterndale | CP10 – Brand Top | CP11 – Clough House | CP12 – Rainow Institute | CP13 – Whiteley Green | CP14 – Hazel Grove | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory Harris | 277 | 12:43 | 13:38 | 14:15 | 14:43 | 15:11 | 15:50 | 16:30 | 17:05 | 17:34 | 18:14 | 19:02 | 19:53 | 20:19 | 21:02 | 9:02 |
| 2 | Richard Kendall | 50 | 12:49 | 13:51 | 14:31 | 15:03 | 15:33 | 16:16 | 16:59 | 17:38 | 18:10 | 18:55 | 19:50 | 20:52 | 21:22 | 22:12 | 10:12 |
| 3 | Alex Wright | 89 | 12:45 | 13:43 | 14:23 | 14:56 | 15:30 | 16:19 | 17:04 | 17:46 | 18:19 | 19:08 | 20:02 | 21:03 | 21:36 | 22:31 | 10:31 |
| 4 | Duncan Steen | 205 | 12:50 | 13:51 | 14:31 | 15:03 | 15:33 | 16:16 | 17:00 | 17:43 | 18:18 | 19:06 | 20:07 | 21:16 | 21:49 | 22:48 | 10:48 |
| 5 | Mark Eastman | 224 | 12:45 | 13:43 | 14:23 | 14:54 | 15:23 | 16:06 | 16:55 | 17:39 | 18:18 | 19:07 | 20:04 | 21:11 | 21:45 | 22:50 | 10:50 |
| 6 | Colin Wood | 56 | 12:47 | 13:43 | 14:22 | 14:57 | 15:29 | 16:17 | 17:06 | 17:57 | 18:36 | 19:28 | 20:36 | 21:46 | 22:20 | 23:18 | 11:18 |
| 7 | John Windsor | 127 | 12:51 | 13:56 | 14:39 | 15:17 | 15:51 | 16:39 | 17:25 | 18:12 | 18:49 | 19:38 | 20:45 | 21:52 | 22:27 | 23:28 | 11:28 |
| 8= | Brooke Webster | 102 | 12:51 | 13:56 | 14:39 | 15:13 | 15:48 | 16:35 | 17:25 | 18:17 | 18:56 | 19:48 | 20:59 | 22:10 | 22:47 | 23:54 | 11:54 |
| 8= | Johnathan Cooper-Knock | 105 | 12:51 | 13:56 | 14:39 | 15:14 | 15:48 | 16:35 | 17:25 | 18:17 | 18:55 | 19:48 | 20:59 | 22:10 | 22:47 | 23:54 | 11:54 |
| 10= | Lisa Capes | 114 | 12:59 | 14:10 | 14:57 | 15:34 | 16:09 | 16:57 | 17:47 | 18:33 | 19:10 | 20:03 | 21:16 | 22:28 | 23:03 | 00:08 | 12:08 |
| 10= | David Wills | 146 | 12:53 | 14:02 | 14:48 | 15:23 | 15:57 | 16:49 | 17:43 | 18:32 | 19:09 | 20:03 | 21:17 | 22:28 | 23:03 | 00:08 | 12:08 |
| 10= | Simon Burrow | 253 | 12:53 | 14:01 | 14:48 | 15:23 | 15:57 | 16:49 | 17:42 | 18:32 | 19:09 | 20:03 | 21:16 | 22:28 | 23:02 | 00:08 | 12:08 |
| 13 | Chris Moffatt | 32 | 12:49 | 13:51 | 14:34 | 15:13 | 15:51 | 16:44 | 17:40 | 18:29 | 19:12 | 20:22 | 21:35 | 22:49 | 23:24 | 00:27 | 12:27 |
| 14 | Charles Colbourn | 201 | 13:00 | 14:07 | 14:53 | 15:32 | 16:07 | 16:59 | 17:54 | 18:48 | 19:32 | 20:36 | 21:52 | 23:08 | 23:44 | 00:43 | 12:43 |
| 15 | Andy Critchlow | 164 | 12:57 | 14:07 | 14:55 | 15:32 | 16:08 | 16:59 | 17:51 | 18:48 | 19:28 | 20:30 | 21:51 | 23:08 | 23:44 | 00:44 | 12:44 |
| 16= | David Kelly | 49 | 12:57 | 14:11 | 14:58 | 15:33 | 16:09 | 17:02 | 17:59 | 18:48 | 19:27 | 20:31 | 21:51 | 23:10 | 23:46 | 00:47 | 12:47 |
| 16= | Julian Brown | 174 | 12:52 | 14:03 | 14:54 | 15:33 | 16:10 | 17:03 | 17:59 | 18:48 | 19:27 | 20:30 | 21:51 | 23:09 | 23:46 | 00:47 | 12:47 |
| 18 | Claire Shaw | 202 | 13:02 | 14:10 | 14:59 | 15:38 | 16:15 | 17:07 | 18:02 | 18:56 | 19:35 | 20:36 | 22:00 | 23:16 | 23:56 | 01:02 | 13:02 |
| 19 | Paul Rushworth | 239 | 12:53 | 14:04 | 14:54 | 15:33 | 16:16 | 17:17 | 18:16 | 19:15 | 19:55 | 20:54 | 22:11 | 23:34 | 00:13 | 01:18 | 13:18 |
| 20 | Neill Martin | 245 | 12:57 | 14:10 | 14:56 | 15:35 | 16:12 | 17:11 | 18:12 | 19:07 | 19:49 | 20:52 | 22:08 | 23:35 | 00:15 | 01:27 | 13:27 |
| 21 | Ben Grove | 118 | 12:55 | 14:05 | 14:53 | 15:38 | 16:23 | 17:21 | 18:36 | 19:28 | 20:15 | 21:19 | 22:27 | 23:44 | 00:28 | 01:40 | 13:40 |
| 22= | Barnaby Crawshaw | 268 | 12:58 | 14:10 | 15:02 | 15:44 | 16:23 | 17:19 | 18:17 | 19:15 | 20:00 | 21:10 | 22:26 | 23:49 | 00:36 | 01:42 | 13:42 |
| 22= | Stefan Bramwell | 273 | 12:58 | 14:10 | 15:02 | 15:43 | 16:23 | 17:18 | 18:17 | 19:15 | 20:00 | 21:10 | 22:26 | 23:49 | 00:36 | 01:42 | 13:42 |
| 24 | Paul Bayley | 225 | 13:05 | 14:20 | 15:09 | 15:55 | 16:36 | 17:33 | 18:36 | 19:31 | 20:21 | 21:23 | 22:41 | 00:07 | 00:46 | 01:54 | 13:54 |
| 25 | Hugh Lovatt | 233 | 12:52 | 14:03 | 14:52 | 15:32 | 16:11 | 17:07 | 18:11 | 19:13 | 19:56 | 21:12 | 22:33 | 00:01 | 00:47 | 02:01 | 14:01 |
| 26= | Nigel Aston | 85 | 12:56 | 14:07 | 14:55 | 15:36 | 16:15 | 17:13 | 18:11 | 19:08 | 19:55 | 21:01 | 22:28 | 00:01 | 00:49 | 02:13 | 14:13 |
| 26= | Naomi Coverley | 99 | 12:59 | 14:12 | 15:05 | 15:47 | 16:33 | 17:27 | 18:26 | 19:27 | 20:12 | 21:22 | 22:49 | 00:14 | 01:03 | 02:13 | 14:13 |
| 26= | Ruth Gowers | 100 | 12:59 | 14:13 | 15:05 | 15:49 | 16:33 | 17:27 | 18:25 | 19:27 | 20:12 | 21:22 | 22:49 | 00:14 | 01:03 | 02:13 | 14:13 |
| 26= | Thomas Hiddleston | 140 | 13:00 | 14:13 | 15:01 | 15:41 | 16:28 | 17:21 | 18:27 | 19:33 | 20:18 | 21:25 | 22:41 | 00:12 | 01:03 | 02:13 | 14:13 |
| 30 | Phillip Hartley | 126 | 13:00 | 14:09 | 15:00 | 15:44 | 16:33 | 17:31 | 18:34 | 19:35 | 20:18 | 21:25 | 22:56 | 00:18 | 01:07 | 02:21 | 14:21 |
| 31= | Esther Hulley | 124 | 13:00 | 14:19 | 15:14 | 15:51 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:43 | 20:27 | 21:41 | 23:00 | 00:23 | 01:14 | 02:43 | 14:43 |
| 31= | David Hulley | 125 | 13:00 | 14:19 | 15:14 | 15:51 | 16:40 | 17:40 | 18:41 | 19:43 | 20:27 | 21:41 | 23:00 | 00:23 | 01:14 | 02:43 | 14:43 |
| 33 | Iain Povey | 193 | 13:03 | 14:24 | 15:17 | 16:01 | 16:48 | 17:57 | 18:57 | 19:53 | 20:44 | 21:57 | 23:18 | 00:49 | 01:37 | 02:45 | 14:45 |
| 34 | Andrew Haigh | 208 | 13:00 | 14:16 | 15:13 | 16:00 | 16:51 | 17:48 | 18:49 | 19:46 | 20:36 | 21:43 | 23:08 | 00:47 | 01:33 | 02:47 | 14:47 |
| 35 | Matthew Gibson | 94 | 13:08 | 14:32 | 15:27 | 16:16 | 17:00 | 18:03 | 19:02 | 20:00 | 20:51 | 22:01 | 23:19 | 00:49 | 01:35 | 02:55 | 14:55 |
| 36= | Alasdair Lynch | 139 | 12:56 | 14:09 | 15:01 | 15:47 | 16:36 | 17:37 | 18:43 | 19:44 | 20:29 | 21:43 | 23:04 | 00:57 | 01:43 | 02:56 | 14:56 |
| 36= | Josh Hewitt | 163 | 13:09 | 14:31 | 15:25 | 16:12 | 16:58 | 17:59 | 19:03 | 20:03 | 20:51 | 22:03 | 23:31 | 00:59 | 01:43 | 02:56 | 14:56 |
| 36= | Amy Billing | 197 | 13:05 | 14:30 | 15:28 | 16:12 | 16:58 | 17:59 | 19:03 | 20:03 | 20:51 | 22:03 | 23:31 | 00:59 | 01:42 | 02:56 | 14:56 |
| 36= | Peter Golden | 246 | 12:56 | 14:09 | 15:01 | 15:47 | 16:36 | 17:38 | 18:43 | 19:44 | 20:29 | 21:43 | 23:04 | 00:57 | 01:43 | 02:56 | 14:56 |
| 40 | Nathan Jackson-Baker | 131 | 13:06 | 14:21 | 15:10 | 15:58 | 16:43 | 17:47 | 18:52 | 19:52 | 20:44 | 21:56 | 23:25 | 00:53 | 01:35 | 02:57 | 14:57 |
| 41 | Steve Jackson | 256 | 12:58 | 14:16 | 15:18 | 16:04 | 16:52 | 17:58 | 19:10 | 20:18 | 21:19 | 22:50 | 00:21 | 01:38 | 02:26 | 03:32 | 15:32 |
| 42 | Christopher More | 82 | 13:00 | 14:10 | 15:01 | 15:41 | 16:26 | 17:27 | 18:57 | 19:57 | 20:51 | 22:01 | 23:36 | 01:15 | 02:01 | 03:36 | 15:36 |
| 43 | James Leask | 266 | 12:59 | 14:09 | 14:56 | 15:36 | 16:13 | 17:13 | 18:25 | 19:32 | 20:23 | 21:41 | 23:13 | 01:15 | 02:01 | 03:38 | 15:38 |
| 44 | Imtiaz Ilahi | 160 | 13:02 | 14:21 | 15:15 | 16:06 | 16:55 | 17:58 | 19:05 | 20:04 | 20:55 | 22:01 | 23:34 | 01:11 | 02:11 | 03:40 | 15:40 |
| 45 | Gordon Sharp | 109 | 13:05 | 14:28 | 15:24 | 16:14 | 17:00 | 18:03 | 19:08 | 20:07 | 21:00 | 22:19 | 23:57 | 01:39 | 02:25 | 03:45 | 15:45 |
| 46 | Nick Ham | 134 | 13:00 | 14:14 | 15:08 | 15:56 | 16:41 | 17:47 | 19:01 | 20:02 | 20:57 | 22:07 | 23:59 | 01:39 | 02:27 | 03:55 | 15:55 |
| 47 | Darren Wiliams | 229 | 13:05 | 14:25 | 15:21 | 16:07 | 16:55 | 17:59 | 19:06 | 20:05 | 20:59 | 22:19 | 23:53 | 01:39 | 02:29 | 04:03 | 16:03 |
| 48 | Kenneth Fancett | 227 | 13:09 | 14:34 | 15:35 | 16:26 | 17:10 | 18:13 | 19:20 | 20:28 | 21:22 | 22:40 | 00:17 | 01:58 | 02:52 | 04:24 | 16:24 |
| 49 | Steven Jones | 232 | 13:02 | 14:25 | 15:24 | 16:13 | 17:00 | 18:08 | 19:12 | 20:17 | 21:11 | 22:33 | 00:18 | 01:58 | 03:03 | 04:29 | 16:29 |
| 50 | Sarah Garthwaite | 187 | 13:07 | 14:32 | 15:36 | 16:37 | 17:30 | 18:33 | 19:42 | 20:43 | 21:37 | 22:59 | 00:36 | 02:15 | 03:07 | 04:31 | 16:31 |
| 51= | Andrew Peters | 38 | 13:02 | 14:22 | 15:21 | 16:08 | 16:53 | 17:59 | 19:06 | 20:22 | 21:20 | 22:40 | 00:24 | 02:04 | 02:57 | 04:33 | 16:33 |
| 51= | Janine Higson | 258 | 13:00 | 14:17 | 15:15 | 16:02 | 16:50 | 17:59 | 19:06 | 20:22 | 21:20 | 22:40 | 00:23 | 02:04 | 02:57 | 04:33 | 16:33 |
| 53= | Andrew Hodson | 11 | 13:08 | 14:38 | 15:43 | 16:41 | 17:34 | 18:45 | 19:50 | 21:02 | 21:53 | 23:16 | 00:48 | 02:31 | 03:23 | 04:34 | 16:34 |
| 53= | Sarah Cook | 113 | 13:08 | 14:37 | 15:44 | 16:40 | 17:33 | 18:45 | 19:49 | 21:02 | 21:53 | 23:16 | 00:48 | 02:31 | 03:23 | 04:34 | 16:34 |
| 53= | Helena Tinker | 162 | 13:08 | 14:38 | 15:44 | 16:40 | 17:33 | 18:45 | 19:49 | 21:02 | 21:53 | 23:17 | 00:48 | 02:32 | 03:23 | 04:34 | 16:34 |
| 53= | Wendy Rimmer | 195 | 13:08 | 14:38 | 15:44 | 16:40 | 17:33 | 18:46 | 19:49 | 21:06 | 21:53 | 23:17 | 00:48 | 02:32 | 03:23 | 04:34 | 16:34 |
| 57= | Nick Gregg | 55 | 13:18 | 14:53 | 15:50 | 16:43 | 17:31 | 18:35 | 19:45 | 20:51 | 21:47 | 23:02 | 00:42 | 02:26 | 03:15 | 04:41 | 16:41 |
| 57= | David Bell | 83 | 13:14 | 14:42 | 15:40 | 16:36 | 17:31 | 18:36 | 19:45 | 20:51 | 21:47 | 23:02 | 00:42 | 02:26 | 03:15 | 04:41 | 16:41 |
| 57= | Ben Mason | 274 | 13:05 | 14:28 | 15:23 | 16:07 | 16:57 | 18:00 | 19:03 | 20:05 | 21:02 | 22:20 | 00:08 | 01:50 | 02:54 | 04:41 | 16:41 |
| 57= | Ben Hatherley | 275 | 13:05 | 14:28 | 15:24 | 16:07 | 16:57 | 18:00 | 19:03 | 20:05 | 21:02 | 22:19 | 00:09 | 01:50 | 02:53 | 04:41 | 16:41 |
| 61= | James Taylor | 77 | 12:59 | 14:17 | 15:15 | 16:02 | 16:59 | 18:07 | 19:21 | 20:28 | 21:19 | 22:41 | 00:18 | 02:00 | 02:55 | 04:42 | 16:42 |
| 61= | Martin Gallagher | 133 | 12:59 | 14:18 | 15:15 | 16:02 | 16:59 | 18:08 | 19:21 | 20:29 | 21:19 | 22:41 | 00:19 | 02:01 | 02:55 | 04:42 | 16:42 |
| 63= | Roy Whittle | 98 | 13:08 | 14:36 | 15:37 | 16:29 | 17:20 | 18:24 | 19:37 | 20:49 | 21:39 | 23:09 | 00:49 | 02:32 | 03:29 | 04:48 | 16:48 |
| 63= | Sandra Eaton | 221 | 13:16 | 14:53 | 15:52 | 16:49 | 17:45 | 18:53 | 20:16 | 21:22 | 22:12 | 23:36 | 01:09 | 02:42 | 03:31 | 04:48 | 16:48 |
| 65 | John Wigens | 175 | 13:15 | 14:45 | 15:42 | 16:37 | 17:23 | 18:26 | 19:39 | 20:43 | 21:37 | 22:59 | 00:36 | 02:27 | 03:26 | 04:51 | 16:51 |
| 66 | Clinton Njie | 206 | 12:56 | 14:23 | 15:29 | 16:13 | 17:07 | 18:13 | 19:30 | 20:41 | 21:39 | 23:00 | 00:45 | 02:27 | 03:26 | 04:53 | 16:53 |
| 67= | Beverley Golden | 194 | 13:15 | 14:49 | 15:52 | 16:50 | 17:45 | 18:51 | 20:09 | 21:12 | 22:04 | 23:21 | 00:57 | 02:33 | 03:28 | 04:54 | 16:54 |
| 67= | Sarah Nolan | 196 | 13:16 | 14:49 | 15:52 | 16:50 | 17:45 | 18:51 | 20:09 | 21:12 | 22:04 | 23:21 | 00:57 | 02:32 | 03:28 | 04:54 | 16:54 |
| 69= | Julia Marie Carter | 84 | 13:10 | 14:38 | 15:39 | 16:29 | 17:15 | 18:22 | 19:35 | 20:49 | 21:39 | 23:09 | 00:48 | 02:23 | 03:21 | 04:55 | 16:55 |
| 69= | John Moore | 185 | 13:10 | 14:38 | 15:38 | 16:28 | 17:15 | 18:22 | 19:35 | 20:49 | 21:39 | 23:08 | 00:48 | 02:32 | 03:33 | 04:55 | 16:55 |
| 71= | Mark Handley | 158 | 13:07 | 14:30 | 15:27 | 16:14 | 17:00 | 18:08 | 19:17 | 20:23 | 21:18 | 22:39 | 00:33 | 02:32 | 03:33 | 04:58 | 16:58 |
| 71= | Matt Handley | 159 | 13:07 | 14:30 | 15:26 | 16:14 | 17:00 | 18:08 | 19:17 | 20:23 | 21:18 | 22:39 | 00:33 | 02:31 | 03:33 | 04:58 | 16:58 |
| 71= | Jocelyn Granger | 169 | 13:00 | 14:23 | 15:24 | 16:13 | 17:00 | 18:03 | 19:11 | 20:15 | 21:11 | 22:33 | 00:30 | 02:12 | 03:18 | 04:58 | 16:58 |
| 74 | Simon Gershon | 149 | 13:02 | 14:21 | 15:20 | 16:10 | 16:59 | 18:09 | 19:24 | 20:48 | 21:41 | 22:59 | 00:36 | 02:21 | 03:21 | 04:59 | 16:59 |
| 75 | Andrew Dobson | 34 | 13:09 | 14:36 | 15:37 | 16:29 | 17:20 | 18:24 | 19:37 | 20:49 | 21:39 | 23:09 | 00:49 | 02:32 | 03:29 | 05:00 | 17:00 |
| 76= | Owen Jones | 8 | 13:07 | 14:31 | 15:27 | 16:15 | 17:03 | 18:09 | 19:18 | 20:29 | 21:29 | 22:50 | 00:35 | 02:33 | 03:42 | 05:08 | 17:08 |
| 76= | Eoin Meaney | 88 | 13:07 | 14:31 | 15:27 | 16:14 | 17:03 | 18:09 | 19:19 | 20:29 | 21:29 | 22:51 | 00:35 | 02:30 | 03:43 | 05:08 | 17:08 |
| 78 | Charlotte Smith | 231 | 13:03 | 14:33 | 15:35 | 16:24 | 17:21 | 18:25 | 19:41 | 20:52 | 21:41 | 23:05 | 00:42 | 02:28 | 03:45 | 05:16 | 17:16 |
| 79 | Rob McDonagh | 42 | 13:07 | 14:31 | 15:27 | 16:14 | 17:03 | 18:09 | 19:18 | 20:29 | 21:29 | 22:51 | 00:35 | 02:35 | 03:43 | 05:21 | 17:21 |
| 80= | Dave Gilbert | 86 | 13:14 | 14:44 | 15:41 | 16:37 | 17:27 | 18:39 | 19:54 | 21:14 | 22:08 | 23:25 | 01:01 | 02:55 | 03:44 | 05:23 | 17:23 |
| 80= | Dan Simpson | 87 | 13:14 | 14:45 | 15:42 | 16:37 | 17:27 | 18:40 | 19:54 | 21:14 | 22:08 | 23:25 | 01:01 | 02:56 | 03:44 | 05:23 | 17:23 |
| 82 | Vic Johnston | 29 | 13:38 | 14:59 | 15:56 | 16:37 | 17:22 | 18:19 | 19:32 | 20:50 | 21:41 | 23:40 | 01:10 | 03:25 | 04:21 | 05:45 | 17:45 |
| 83= | Adam Rowe | 24 | 13:14 | 14:28 | 15:23 | 16:12 | 17:06 | 18:13 | 19:25 | 20:49 | 21:40 | 23:04 | 00:48 | 02:52 | 04:07 | 05:51 | 17:51 |
| 83= | Archie Pearson | 45 | 13:20 | 14:54 | 15:53 | 16:49 | 17:37 | 18:47 | 20:01 | 21:09 | 22:08 | 23:30 | 01:15 | 03:10 | 04:10 | 05:51 | 17:51 |
| 85 | James McGill | 13 | 13:05 | 14:27 | 15:24 | 16:17 | 17:09 | 18:20 | 19:39 | 20:59 | 22:04 | 00:13 | 02:32 | 03:54 | 04:36 | 06:05 | 18:05 |
| 86= | Mike Emery | 25 | 13:07 | 14:38 | 15:43 | 16:41 | 17:35 | 18:47 | 20:05 | 21:21 | 22:21 | 23:49 | 01:36 | 03:40 | 04:36 | 06:14 | 18:14 |
| 86= | Trevor Davies | 63 | 13:06 | 14:33 | 15:35 | 16:36 | 17:31 | 18:47 | 20:12 | 21:20 | 22:21 | 23:49 | 01:36 | 03:40 | 04:36 | 06:14 | 18:14 |
| 88 | Anthony Gibson | 104 | 13:11 | 14:48 | 15:53 | 16:50 | 17:40 | 18:54 | 20:12 | 21:20 | 22:21 | 23:49 | 01:36 | 03:42 | 04:45 | 06:21 | 18:21 |
| 89 | Dave Nichols | 66 | 13:10 | 14:35 | 15:35 | 16:25 | 17:16 | 18:21 | 19:33 | 20:53 | 21:58 | 23:41 | 01:44 | 03:47 | 04:53 | 06:25 | 18:25 |
| 90 | Eric Cittanova | 51 | 13:06 | 14:28 | 15:24 | 16:08 | 16:56 | 18:10 | 19:24 | 20:43 | 21:38 | 23:08 | 01:09 | 03:31 | 04:35 | 06:27 | 18:27 |
| 91 | Matthew Wood | 95 | 12:59 | 14:22 | 15:25 | 16:16 | 17:22 | 18:41 | 20:01 | 21:11 | 22:08 | 23:37 | 01:43 | 03:43 | 04:44 | 06:28 | 18:28 |
| 92 | Karl Hodgson | 92 | 12:59 | 14:22 | 15:25 | 16:16 | 17:22 | 18:40 | 20:00 | 21:11 | 22:08 | 23:37 | 01:43 | 03:42 | 04:44 | 06:28 | 18:28 |
| 93 | Paul Beard | 228 | 13:18 | 14:53 | 15:57 | 16:50 | 17:45 | 18:54 | 20:12 | 21:21 | 22:21 | 23:49 | 01:37 | 03:42 | 04:45 | 06:29 | 18:29 |
| 94 | Bruce Humphrey | 217 | 13:07 | 14:35 | 15:34 | 16:33 | 17:36 | 18:51 | 20:14 | 21:34 | 22:46 | 00:36 | 02:22 | 04:06 | 05:10 | 06:40 | 18:40 |
| 95 | Billy Barnes | 178 | 13:20 | 14:55 | 15:53 | 16:51 | 17:44 | 18:53 | 20:09 | 21:25 | 22:21 | 23:40 | 01:45 | 04:07 | 05:21 | 06:48 | 18:48 |
| 96= | Neil Murphy | 39 | 13:11 | 14:38 | 15:43 | 16:44 | 17:36 | 18:51 | 20:04 | 21:24 | 22:28 | 23:54 | 02:27 | 04:11 | 05:11 | 06:50 | 18:50 |
| 96= | Gavin Hill | 40 | 13:11 | 14:39 | 15:42 | 16:44 | 17:36 | 18:52 | 20:04 | 21:24 | 22:28 | 23:54 | 02:27 | 04:11 | 05:12 | 06:50 | 18:50 |
| 96= | Robert Bell-Johnson | 41 | 13:11 | 14:39 | 15:42 | 16:44 | 17:36 | 18:51 | 20:04 | 21:25 | 22:28 | 23:54 | 02:27 | 04:11 | 05:11 | 06:50 | 18:50 |
| 99= | Arthur Caplan | 64 | 13:23 | 15:04 | 16:13 | 17:14 | 18:08 | 19:28 | 20:51 | 22:05 | 23:12 | 00:51 | 02:38 | 04:23 | 05:20 | 06:59 | 18:59 |
| 99= | Stephen Green | 101 | 13:23 | 15:05 | 16:13 | 17:15 | 18:08 | 19:28 | 20:51 | 22:04 | 23:12 | 00:51 | 02:38 | 04:23 | 05:20 | 06:59 | 18:59 |
| 101 | Michael Baldwin | 270 | 13:06 | 14:33 | 15:34 | 16:32 | 17:31 | 18:38 | 19:58 | 21:21 | 22:18 | 23:50 | 02:20 | 04:12 | 05:09 | 07:06 | 19:06 |
| 102= | Carl Harris | 181 | 13:23 | 15:03 | 16:10 | 17:10 | 18:03 | 19:18 | 20:40 | 22:04 | 23:02 | 00:44 | 02:40 | 04:23 | 05:21 | 07:07 | 19:07 |
| 102= | Philip Eastman | 218 | 13:17 | 14:57 | 16:05 | 17:07 | 18:09 | 19:20 | 20:51 | 22:05 | 23:12 | 00:51 | 02:39 | 04:23 | 05:21 | 07:07 | 19:07 |
| 104 | Adam Connor | 30 | 13:14 | 14:50 | 15:56 | 16:55 | 17:53 | 19:08 | 20:33 | 22:07 | 23:14 | 00:47 | 02:38 | 04:36 | 05:43 | 07:17 | 19:17 |
| 105 | Gareth Traynor | 254 | 13:14 | 14:48 | 15:56 | 16:55 | 17:53 | 19:08 | 20:34 | 22:09 | 23:14 | 00:49 | 02:39 | 04:41 | 05:44 | 07:21 | 19:21 |
| 106 | Kath Evans | 161 | 13:22 | 15:04 | 16:18 | 17:22 | 18:23 | 19:42 | 20:59 | 22:11 | 23:14 | 00:42 | 02:35 | 04:33 | 05:45 | 07:26 | 19:26 |
| 107 | Simon Chevis | 103 | 13:14 | 14:55 | 16:08 | 17:17 | 18:22 | 19:37 | 20:59 | 22:11 | 23:15 | 00:43 | 02:36 | 04:33 | 05:45 | 07:28 | 19:28 |
| 108 | Greg Hopkinson | 143 | 13:31 | 15:23 | 16:30 | 17:35 | 18:35 | 19:51 | 21:22 | 22:47 | 00:00 | 01:33 | 03:16 | 05:07 | 06:04 | 07:39 | 19:39 |
| 109= | David Hill | 119 | 13:07 | 14:28 | 15:29 | 16:26 | 17:33 | 18:40 | 20:08 | 21:33 | 22:51 | 00:47 | 03:16 | 06:03 | 06:40 | 07:51 | 19:51 |
| 109= | Adam Myers | 252 | 13:12 | 14:53 | 16:04 | 17:05 | 18:07 | 19:24 | 20:55 | 22:04 | 23:02 | 00:32 | 02:26 | 04:51 | 06:05 | 07:51 | 19:51 |
| 111 | Scott Chenery | 280 | 13:28 | 15:12 | 16:16 | 17:21 | 18:20 | 19:36 | 20:59 | 22:12 | 23:15 | 00:43 | 02:37 | 04:41 | 05:46 | 07:55 | 19:55 |
| 112 | Jane Ferris | 236 | 13:11 | 14:42 | 15:51 | 16:45 | 17:50 | 19:07 | 20:31 | 22:07 | 23:14 | 01:15 | 03:13 | 05:35 | 06:39 | 08:00 | 20:00 |
| 113= | Tom Summerscales | 142 | 13:20 | 14:57 | 16:10 | 17:14 | 18:13 | 19:25 | 20:50 | 22:04 | 23:12 | 00:51 | 02:52 | 04:55 | 06:15 | 08:01 | 20:01 |
| 113= | Edwin Tate | 283 | 13:24 | 15:01 | 16:04 | 17:02 | 18:00 | 19:12 | 20:43 | 22:09 | 23:13 | 00:52 | 02:52 | 04:55 | 06:16 | 08:01 | 20:01 |
| 115= | Rachel Myers | 150 | 13:11 | 14:41 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:17 | 20:53 | 22:18 | 23:17 | 01:10 | 03:12 | 05:37 | 06:42 | 08:12 | 20:12 |
| 115= | Ali Holmes | 151 | 13:11 | 14:41 | 15:51 | 16:52 | 17:53 | 19:18 | 20:53 | 22:18 | 23:17 | 01:10 | 03:12 | 05:36 | 06:43 | 08:12 | 20:12 |
| 117= | Alex Jones | 19 | 13:08 | 14:45 | 15:52 | 16:48 | 17:50 | 19:09 | 20:34 | 22:09 | 23:18 | 01:15 | 03:19 | 05:36 | 06:56 | 08:35 | 20:35 |
| 117= | Andrew Ledwith | 33 | 13:08 | 14:45 | 15:51 | 16:47 | 17:51 | 19:09 | 20:33 | 22:09 | 23:18 | 01:15 | 03:19 | 05:35 | 06:57 | 08:35 | 20:35 |
| 119 | Luigi La Braca | 247 | 13:27 | 15:15 | 16:29 | 17:36 | 18:44 | 20:02 | 21:34 | 23:05 | 00:16 | 02:16 | 04:05 | 05:53 | 06:50 | 08:48 | 20:48 |
| 120= | Chris Tetley | 20 | 13:10 | 14:40 | 15:48 | 16:44 | 17:39 | 18:52 | 20:10 | 21:26 | 22:33 | 00:26 | 03:34 | 05:58 | 07:23 | 09:01 | 21:01 |
| 120= | Christine Bowen | 145 | 13:10 | 14:38 | 15:48 | 16:43 | 17:39 | 18:53 | 20:10 | 21:25 | 22:32 | 00:26 | 03:34 | 05:58 | 07:22 | 09:01 | 21:01 |
| 122= | Rowan Morris | 190 | 13:24 | 15:11 | 16:23 | 17:32 | 18:42 | 20:07 | 21:51 | 23:21 | 00:32 | 02:07 | 04:05 | 06:18 | 07:25 | 09:05 | 21:05 |
| 122= | Peter Wyatt | 191 | 13:23 | 15:10 | 16:20 | 17:34 | 18:42 | 20:07 | 21:51 | 23:21 | 00:31 | 02:08 | 04:05 | 06:17 | 07:25 | 09:05 | 21:05 |
| 122= | Matthew Jakeman | 198 | 13:23 | 15:11 | 16:20 | 17:32 | 18:42 | 20:07 | 21:51 | 23:21 | 00:31 | 02:07 | 04:05 | 06:17 | 07:25 | 09:05 | 21:05 |
| 125 | Ash Richardson | 27 | 13:29 | 15:08 | 16:13 | 17:14 | 18:19 | 19:33 | 21:17 | 22:53 | 00:15 | 02:09 | 04:21 | 06:24 | 07:26 | 09:11 | 21:11 |
| 126 | Glenn Davies | 80 | 13:05 | 14:35 | 15:40 | 16:45 | 17:40 | 18:56 | 20:16 | 21:26 | 22:33 | 00:04 | 02:31 | 04:47 | 06:11 | 09:18 | 21:18 |
| 127= | Ian Povall | 35 | 13:18 | 14:56 | 16:07 | 17:25 | 18:27 | 19:46 | 21:21 | 22:47 | 00:00 | 01:32 | 03:34 | 05:46 | 07:14 | 09:21 | 21:21 |
